![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Angie Swindell | Ashley Iocco HoH wins: 1 | Bunky Miller PoV wins: 2 | Casey Turner |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Da'Vonne Rogers PoV wins: 1 | Derrick Levasseur PoV wins: 1 | Dustin Erikstrup | Elena Davies | Jeff Weldon HoH wins: 1 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Matthew Clines | Monet Stunson HoH wins: 1 | Tiffany Rousso HoH wins: 2 PoV wins: 1 | Zakiyah Everette HoH wins: 1 PoV wins: 1 |
Proceed to the HoH competition.












