![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Amber Borzotra HoH Wins: 2 PoV Wins: 2 | Brittany Martinez HoH Wins: 1 | Caleb Reynolds HoH Wins: 1 | Christine Brecht PoV Wins: 1 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cody Calafiore HoH Wins: 3 PoV Wins: 1 | Derrick Levasseur HoH Wins: 1 PoV Wins: 2 | Devin Shepherd | Donny Thompson HoH Wins: 1 PoV Wins: 1 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Frankie Grande | Hayden Voss | Jocasta Odom | Joey Van Pelt |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nicole Franzel HoH Wins: 1 | Paola Shea HoH Wins: 2 | Victoria Rafaeli | Zach Rance HoH Wins: 1 |
Proceed.















