![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cassandra Shahinfar | Christine Kelsey HoH Wins: 1 | Dallas Cormier | Jared Kesler HoH Wins: 1 PoV Wins: 1 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Jase Wirey PoV Wins: 1 | Joel Lefevre | Kelsey Faith PoV Wins: 1 | Loveita Adams HoH Wins: 1 PoV Wins: 1 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Maddy Pavle PoV Wins: 1 | Mitchell Moffit | Nicholas and Philippe Paquette HoH Wins: 1 | Nikki Grahame |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Paige Distranski HoH Wins: 1 | Ramsey Aburaneh HoH Wins: 1 PoV Wins: 1 | Raul Manriquez HoH Wins: 1 | Sharry Ash PoV Wins: 1 |
Proceed.















