![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Cassandra Shahinfar | Christine Kelsey | Dallas Cormier HoH Wins: 1 PoV Wins: 1 | Jared Kesler PoV Wins: 2 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Jase Wirey | Joel Lefevre | Kelsey Faith HoH Wins: 1 | Loveita Adams |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Maddy Pavle | Mitchell Moffit HoH Wins: 1 PoV Wins: 1 | Nicholas and Philippe Paquette | Paige Distranski |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ramsey Aburaneh HoH Wins: 1 | Raul Manriquez | Sharry Ash | Veronica Graf |
Proceed.